序 | 日期 | 憑證 | 項目 | 收入 |
1 | 2014/1/12 | 9486 | 急救組(王臣扶、譚國斌) | 3,000 |
2 | 2014/2/16 | 0743 | 捐款-江永昌(103年新春團拜) | 2,000 |
3 | 2014/3/1 | 9348 |
102年第十期游泳教練班-班費餘額捐款 |
1,696 |
4 | 2014/4/23 | 000502 | 呂忠義(顧問)捐款 | 5,000 |
5 | 2014/5/16 | 0208 | 捐款-劉順英 | 200 |
6 | 2014/6/6 | 0216 | 捐款-邱沛龍 | 3,000 |
7 | 2014/6/6 | 0220 | 捐款-孫嘉蔚-永和隊 | 3,000 |
8 | 2014/6/25 | 0146 | 捐款-石俊榮 | 210 |
9 | 2014/6/25 | 0147 | 捐款-102年十式班班費結餘捐出-總教練:李震榮 | 60 |
10 | 2014/7/5 | 000522 | 劉景琪(矯正班退款) | 1,000 |
11 | 2014/7/10 | 0197 | 捐款-和-陳宜凡 | 600 |
12 | 2014/7/14 | 0243 | 捐款-吳玉桂 | 1,500 |
13 | 2014/7/18 | 000531 | 葉恩_八秀二夜初級班 | 500 |
14 | 2014/7/18 | 000534 | 林柏宇_八秀二夜初級班 | 450 |
15 | 2014/7/18 | 000535 | 陳煜文_八秀二夜初級班 | 400 |
16 | 2014/7/18 | 000536 | 陳妍宇_八秀二夜初級班 | 400 |
17 | 2014/7/19 | 000537 | 陳宣佑_八秀二夜初級班 | 400 |
18 | 2014/7/19 | 000538 | 陳緯慈_八秀二夜初級班 | 500 |
19 | 2014/7/19 | 000539 | 范才悅_八秀二夜初級班 | 300 |
20 | 2014/7/19 | 000540 | 八秀二初級班(晚)_張仲皓_保證金扣款 | 800 |
21 | 2014/7/19 | 000541 | 自強二初級班_張仲皓_保證金扣款 | 50 |
22 | 2014/7/28 | 000401 | 侯采伶_自強一中級班 | 1,000 |
23 | 2014/7/28 | 000402 | 侯采伶 | 1,000 |
24 | 2014/7/30 | 000408 | 陳代祐 | 3,225 |
25 | 2014/7/30 | 000409 | 自強七初級班_陳代祐 | 225 |
26 | 2014/8/1 | 000411 | 自強八初級班_曾佳怡 | 100 |
27 | 2014/8/1 | 000616 | 城隍廟捐款 | 25,000 |
28 | 2014/8/4 | 000418 | 陳巧凌 | 500 |
29 | 2014/8/4 | 000417 | 張福榮先生(翁會長朋友) | 10,000 |
30 | 2014/8/9 | 00423 | 楊金明、賴丰培、杜國業、陳瑞元(機動組協勤紅包) | 2,400 |
31 | 2014/8/12 | 000617 | 接雲寺捐款 | 50,000 |
32 | 2014/8/14 | 000429 | 自強二中級班_李昆峰_保證金扣款 | 900 |
33 | 2014/8/16 | 000440 | 自強十初級班_劉胤希_保證金扣款 | 950 |
34 | 2014/8/23 | 000444 | 自強二自救班_蔡素娥_保證金扣款 | 1,500 |
35 | 2014/8/23 | 000445 | 蔡素娥 | 1,500 |
36 | 2014/8/24 | 000620 | 板橋西區扶輪社 | 20,000 |
37 | 2014/8/24 | 000621 | 板橋中區扶輪社 | 20,000 |
38 | 2014/8/24 | 000622 | 板橋北區扶輪社 | 20,000 |
人氣1149