101年度秋季旅遊 車次表公告
A車 車長: 李昆峰 0937-514017
B車 車長: 陳代祐 0932-125548
C車 車長: 陳巧凌 0912-706600
D車 車長: 黃瑞明 0933-034692
E車 車長: 王康睿 0937-565325
A車 | B車 | C車 | D車 | E車 | |||||||||
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||||
1 | 莊子華 | 1 | 陳代祐 | 1 | 徐健軒 | 1 | 黃美惠 | 1 | 王康睿 | ||||
2 | 陳曉昱 | 2 | 呂美瑛 | 2 | 侯采伶 | 2 | 林采萱 | 2 | 許瓊鶴 | ||||
3 | 莊博翔 | 3 | 陳韻如 | 3 | 陳姵縈 | 3 | 侯梅嬌 | 3 | 王語婕 | ||||
4 | 莊雅翔 | 4 | 李震榮 | 4 | 陳昱華 | 4 | 李 修 | 4 | 王和均 | ||||
5 | 翁輝國 | 5 | 吳雪燕 | 5 | 黃貴福 | 5 | 李黃碧霞 | 5 | 蔡孟昆 | ||||
6 | 余玟瑞 | 6 | 吳雪玉 | 6 | 賴貴麗 | 6 | 李典謙 | 6 | 盧純卿 | ||||
7 | 劉玉聯 | 7 | 李竺庭 | 7 | 何賴素金 | 7 | 阮雅凰 | 7 | 蔡易諼 | ||||
8 | 吳玉桂 | 8 | 李竺原 | 8 | 陳琬淇 | 8 | 林于淳 | 8 | 蔡宜臻 | ||||
9 | 李美玉 | 9 | 陳漢隆 | 9 | 許銘修 | 9 | 劉芸鳳 | 9 | 穆家韻 | ||||
10 | 顏有成 | 10 | 周湘嵐 | 10 | 魏芳文 | 10 | 劉玫欐 | 10 | 何翊文 | ||||
11 | 林錦繡 | 11 | 李文福 | 11 | 陳巧凌 | 11 | 黃心怡 | 11 | 莊麗芳 | ||||
12 | 林潘淑美 | 12 | 黃秋香 | 12 | 潘春燕 | 12 | 張文賢 | 12 | 蔡親偉 | ||||
13 | 林筱芸 | 13 | 田金榮 | 13 | 吳文正 | 13 | 陳倍浦 | 13 | 沈光輝 | ||||
14 | 劉寶足 | 14 | 項巨源 | 14 | 姜仁弘 | 14 | 梁嘉云 | 14 | 朱美玉 | ||||
15 | 賴瑞德 | 15 | 項之悅 | 15 | 姜劉純玉 | 15 | 王村丞 | 15 | 沈閔諺 | ||||
16 | 賴陳西施 | 16 | 陳佛賓 | 16 | 古瑞蘭 | 16 | 陳要然 | 16 | 沈柏賢 | ||||
17 | 林永清 | 17 | 郭碧蕊 | 17 | 陳錦華 | 17 | 賴素素 | 17 | 陳榮華 | ||||
18 | 洪麗美 | 18 | 李雲嬌 | 18 | 連志光 | 18 | 黃玉璋 | 18 | 王臣扶 | ||||
19 | 劉如碧 | 19 | 張清貴 | 19 | 張素惠 | 19 | 黃明玲 | 19 | 李玉英 | ||||
20 | 黃澤華 | 20 | 謝金紅 | 20 | 廖國隆 | 20 | 丁玉盞 | 20 | 陳嘉宏 | ||||
21 | 李昆峰 | 21 | 陳壽祺 | 21 | 周月英 | 21 | 曾進發 | 21 | 張國輝 | ||||
22 | 王維君 | 22 | 蔡憶潔 | 22 | 許玉梅 | 22 | 林泰絨 | 22 | 陳焜基 | ||||
23 | 李書鋐 | 23 | 陳金財 | 23 | 林欽鐘 | 23 | 魏秋蓉 | 23 | 陳王麥 | ||||
24 | 黃宥寧 | 24 | 陳獻銘 | 24 | 廖欣怡 | 24 | 許德安 | 24 | 顏豪志 | ||||
25 | 游竣仁 | 25 | 陳佳琪 | 25 | 董恩年 | 25 | 黃心玫 | 25 | 余炳輝 | ||||
26 | 陳威志 | 26 | 陳嘉玲 | 26 | 張碧珠 | 26 | 黃瑞明 | 26 | 邱育鈴 | ||||
27 | 陳柏穎 | 27 | 張仙助 | 27 | 劉胤希 | 27 | 高正宇 | 27 | 余旻芝 | ||||
28 | 莊志傑 | 28 | 黃雪香 | 28 | 張辰蘭 | 28 | 盧千穎 | 28 | 余昇倫 | ||||
29 | 尹慧琤 | 29 | 許乾棋 | 29 | 沈建和 | 29 | 陳冠中 | 29 | 陳麗如 | ||||
30 | 洪祥義 | 30 | 張文玲 | 30 | 吳金忠 | 30 | 高全勝 | 30 | 郭純鶯 | ||||
31 | 施安容 | 31 | 王政宗 | 31 | 尚希康 | 31 | 張秀珠 | 31 | 蔡明儒 | ||||
32 | 林彥宏 | 32 | 陳春運 | 32 | 陳正吉 | 32 | 高趙阿惜 | 32 | 陳家漪 | ||||
33 | 林育正 | 33 | 呂理金 | 33 | 陳黃秀子 | 33 | 陳新川 | 33 | 黃振剛 | ||||
34 | 吳蓁宜 | 34 | 呂陳碧華 | 34 | 陳俊瑋 | 34 | 徐俋佑 | 34 | 郭美玲 | ||||
35 | 林靖芝 | 35 | 呂學維 | 35 | 沈惠芬 | 35 | 林廷文 | 35 | 李培俊 | ||||
36 | 林勇竣 | 36 | 陳映秀 | 36 | 李佩霜 | 36 | 紀貴元 | 36 | 呂欣明 | ||||
37 | 李銘禧 | 37 | 許堯舜 | 37 | 張榮華 | 37 | 江彩月 | 37 | 王秋琪 | ||||
38 | 李尚融 | 38 | 魏孫平 | 38 | 梁宜庭 | 38 | 紀智文 | 38 | 呂沐芸 | ||||
39 | 李尚恩 | 39 | 周江明 | 39 | 劉福興 | 39 | 紀慈慧 | 39 | |||||
40 | 丁 偉 | 40 | 40 | 廖元隆 | 40 | 40 |
人氣3113