| 序 號 | 姓 名 | 性 別 | 證 號 |
| 1 | 吳建賦 | 男 | 102000301 |
| 2 | 王莉惠 | 女 | 102000302 |
| 3 | 江美燕 | 女 | 102000303 |
| 4 | 徐 紫 | 女 | 102000304 |
| 5 | 黃振剛 | 男 | 102000305 |
| 6 | 簡佩文 | 男 | 102000306 |
| 7 | 楊宗霖 | 男 | 102000307 |
| 8 | 鄭治宏 | 男 | 102000308 |
| 9 | 陳萱菱 | 女 | 102000309 |
| 10 | 黃郁婷 | 女 | 102000310 |
| 11 | 李倢瑩 | 女 | 102000311 |
| 12 | 曾佳怡 | 女 | 102000312 |
| 13 | 鄭善澤 | 男 | 102000313 |
| 14 | 余姿暄 | 女 | 102000314 |
| 15 | 張乃平 | 男 | 102000315 |
| 16 | 孫健寓 | 男 | 102000316 |
| 17 | 葉俊誠 | 男 | 102000317 |
| 18 | 吳家煌 | 男 | 102000318 |
| 19 | 張郁莉 | 女 | 102000319 |
| 20 | 李立忠 | 男 | 102000320 |
| 21 | 蔡明儒 | 男 | 102000321 |
| 22 | 溫俊輝 | 男 | 102000322 |
| 23 | 楊嘉瓚 | 男 | 102000323 |
| 24 | 溫奕泯 | 男 | 102000324 |
| 25 | 黃智元 | 男 | 102000325 |
| 26 | 尤承瑋 | 男 | 102000326 |
| 27 | 陳子翔 | 男 | 102000327 |
| 28 | 吳柏勳 | 男 | 102000328 |
| 29 | 蔡志堅 | 男 | 102000329 |
| 30 | 廖冠晶 | 女 | 102000330 |
| 31 | 朱國綸 | 男 | 102000331 |
| 32 | 孫佑侖 | 男 | 102000332 |
| 33 | 鄭郁萌 | 女 | 102000333 |
| 34 | 許添瑞 | 男 | 102000334 |
| 35 | 王煥棠 | 男 | 102000335 |
| 36 | 陳昱宗 | 男 | 102000336 |
| 37 | 謝孟涵 | 女 | 102000337 |
| 38 | 吳亮昕 | 男 | 102000338 |
| 39 | 李桐豪 | 男 | 102000339 |
| 40 | 邱浩塵 | 男 | 102000340 |
| 41 | 廖彥誠 | 男 | 102000341 |
| 42 | 陳泰霖 | 男 | 102000342 |
| 43 | 王祥安 | 男 | 102000343 |
| 44 | 黃正銘 | 男 | 102000344 |
| 45 | 張永豐 | 男 | 102000345 |
| 46 | 范文嘉 | 男 | 102000346 |
| 47 | 陳益國 | 男 | 102000347 |
| 48 | 陳信儒 | 男 | 102000348 |
| 49 | 蔣若妤 | 女 | 102000349 |
| 50 | 黃皓逸 | 男 | 102000350 |
| 51 | 鄭欣玫 | 女 | 102000351 |
| 52 | 張程榮 | 男 | 102000352 |
| 53 | 楊薪耀 | 男 | 102000353 |
人氣1724



10-01 辦理榮譽卡申辦及到...