102年各游泳池開班統計表 | |||||
自強游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
自強1初級班(早) | 二週 | 6/3~6/15 | 廖欣怡 | 0928-885-447 | 15人已結訓 |
自強2初級班(早) | 二週 | 6/10~6/22 | 李雲嬌 | 02-2929-9791 | |
自強3初級班(早) | 二週 | 6/17~6/29 | 陳錦華 | 0932-342-683 | |
自強4初級班(早) | 二週 | 6/24~7/6 | 吳金忠 | 0963-240-858 | |
自強5初級班(早) | 二週 | 7/1~7/13 | 莊麗芳 | 0939-565-278 | |
自強6初級班(早) | 二週 | 7/8~7/20 | 曾佳怡 | 0921-837-929 | |
自強7初級班(早) | 二週 | 7/15~7/27 | 劉胤希 | 0970-188-880 | |
自強8初級班(早) | 二週 | 7/22~8/3 | 蔡素娥 | 0910-234-502 | |
自強9初級班(早) | 二週 | 7/29~8/10 | 蔡明儒 | 0961-277-373 | |
自強10初級班(早) | 二週 | 8/5~8/17 | 侯采伶 | 0933-856-520 | |
自強11初級班(早) | 二週 | 8/12~8/24 | 林煜淳 | 0938-603-099 | |
自強12初級班(早) | 二週 | 8/19~8/31 | 吳宥霖 | 0920-316-985 | |
自強1中級班(早) | 三週 | 7/1~7/19 | 譚國斌 | 0919-349-709 | |
自強2中級班(早) | 三週 | 7/22~8/9 | 紀貴元 | 0933-129-967 | |
自強3中級班(早) | 三週 | 8/12~8/30 | 蔡素娥 | 0910-234-502 | |
自強1自救班(早) | 二週 | 7/22~8/2 | 譚國斌 | 0919-349-709 | |
自強2自救班(早) | 二週 | 8/12~8/23 | 黃柔婉 | 0963-380-395 | |
姿勢矯正班(捷、仰) | 四週 | 5/6~6/1 | 鄭茂鴻 | 0932-033-050 | 55人已結訓 |
姿勢矯正班(蛙、蝶) | 四週 | 6/3~6/29 | 林瑞新 | 0937-015-024 | |
救生員複訓班(一) | 六天 | 5/13~5/18 | 周正忠 | 0932-122-695 | 已結訓 |
救生員複訓班(二) | 六天 | 7/1~7/6 | 謝萬取 | 02-2248-9900 | |
自強1救生班(早) | 四週 | 5/12~6/9 | 未開班 | ||
自強2救生班(早) | 四週 | 6/9~7/7 | 林錦繡 | 0912-902-467 | |
自強3救生班(早) | 四週 | 7/7~8/4 | 翁輝國 | 0932-225-960 | |
自強4救生班(早) | 四週 | 8/4~9/1 | 陳信儒 | 0933-157-013 | |
自強救生班(夜) | 四週 | 7/7~8/4 | 羅井茂 | 0933-041-383 | |
自強1高級班(早) | 四週 | 7/7~8/4 | 張建雄 | 0930-777-168 | |
自強2高級班(早) | 四週 | 9/1~9/28 | 阮雅凰 | 0968-517-594 | |
第10期游泳教練班 | 四週 | 8/4~9/1 | 鄧朝興 | 0919-372-097 | |
十式班 | 四週 | 9/1~9/28 | 李震榮 | 0935-903-522 | |
八秀游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
八秀1初級班(早) | 三週 | 7/1~7/19 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀1初級班(晚) | 三週 | 7/1~7/19 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀2初級班(晚) | 三週 | 7/22~8/9 | 吳擎圳 | 0920-039-592 | |
八秀3初級班(晚) | 三週 | 8/12~8/30 | 張仲皓 | 0930-895-797 | |
八秀2中級班(晚) | 三週 | 7/1~7/19 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀1中級班(早) | 三週 | 7/22~8/9 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀2中級班(晚) | 三週 | 8/12~8/30 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀自救班(晚) | 二週 | 7/22~8/2 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀自救班(早) | 二週 | 8/12~8/23 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
中和國中游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
中和國中1初級班(早) | 二週 | 7/8~7/20 | 未定 | 無總教練暫不開班 | |
中和國中2初級班(晚) | 二週 | 7/15~7/27 | 未定 | 無總教練暫不開班 | |
中和國中3初級班(早) | 二週 | 7/22~8/3 | 未定 | 無總教練暫不開班 | |
滬江中學游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
滬江中學初級班(早) | 三週 | 7/1~7/19 | 林維德 | 0937-000-536 | |
滬江中學中級班(早) | 三週 | 8/13~8/30 | 謝美足 | 0921-190-085 | |
滬江中學救生班(早) | 三週 | 7/7~8/4 | 楊健生 | 0932-551-993 | |
世紀皇家 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
世紀皇家初級班(晚) | 三週 | 7/1~7/19 | 陳壽祺 | 0910-643-592 | |
世紀皇家中級班(晚) | 三週 | 7/22~8/9 | 張鈞晃 | 0911-883-855 | |
權世界 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
權世界初級班(晚) | 三週 | 7/8~7/26 | 賴玉堂 | 0933-069-088 | |
權世界中級班(晚) | 三週 | 7/29~8/16 | 葉德成 | 0928-108-506 | |
夏威夷 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
夏威夷初級班(晚) | 二週 | 7/1~7/12 | 未定 | 無總教練暫不開班 |
人氣2527