高級急救員訓練公告:
開課日期為3/8、3/9、3/15、3/16、3/22 (共五天)。需取得急救員資格始可報名。
以上班次欲報名之會員,請洽急救組組長報名,
急救組組長 譚國斌 0919-349709 或 e-mail: tkp0412@hotmail.com。
102年中華民國紅十字會 高級急救員班招訓公告
一、報名資格:年滿18歲,高中(職)畢業或同等學歷,具紅十字會急救員或駕駛人員急救訓練
資格,身體健康者。
二、訓練教材:中華民國紅十字會高級急救理論與技術教材及課程講義(隨堂分發)。
三、授課師資:本會高級急救教練、外聘學有專長之講師。
四、訓練時間: 102年11月03日起。
假日課程 (08:00~17:00): 11/03(日)、11/09(六)、11/10(日)、11/16(六) ,共四天。
夜間課程 (19:00~22:00): 11/05(二)、11/12(二) ,共兩個晚上。
五、報名截止日:10/27(日)止
六、上課地點:中和自強游泳池地下室
七、發證辦法:全程參加訓練,學科、術科測驗成績均達70分,可取得紅十字會高級急救員證書。
八、訓練課程:安全教育與急救概述、人體的構造、急救箱及敷料的使用、包紮法、特殊創傷、休克、人工呼吸及氧氣使用、心肺復甦術及AED使用、中毒處理、水上安全與救生、過熱與過冷的影響、普通急症、特殊骨折、交通事故處理、傷患運送、火災、防護與逃生、颱風及地震之認識及防護、測驗,共計至少36小時。
九、報名方式:一律採電話報名,請洽 急救組長:周禹丞0920-125-782或總教練:張建雄0930-777-168
中華民國紅十字會培養水上安全救生志工考領交通部動力小船駕駛執照訓練計畫
壹、目的:藉由辦理考領動力小船駕駛執照訓練,培養紅十字會專職人員與志工取得動力小船駕駛執照,於從事水上救生教育訓練及水災(難)救援工作時,能合法駕駛動力救生船艇。
貳、主辦單位:中華民國紅十字會總會(以下簡稱本會)。
參、承辦單位:本會教育訓練處。
肆、協助訓練單位:台北海洋技術學院。
伍、訓練:
一、訓練名額:100名。
二、報名:
(一)應具備下列各項資格:
1.紅十字會水上安全救生員、教練或高級教練(持有效證書)。
2.從事紅十字會水上安全救生志願服務工作二年以上。
3.身體健康(以體格檢查證明書為憑)。
4.能全程參加訓練課程者。
5.能實際參與救生、救災志願服務者。
(二)報名表及體格檢查證明書各一式(如附件)
(三)報名方式:由各級紅十字會(不含新北市分會)審查合格,檢具報名表及
訓練費,於102年10月16日(星期五)前送達本會(逾期不予受理)。
1.報名表(附件一)。
2.訓練費(不含體檢費、測驗報名費、證照費):志願服務工作二年以上、服務時數達48小時以上且測驗合格者由總會補助新台幣2,000元。(1)100人以上每人新台幣1萬元。(2)50人以上未滿100人每人新台幣1萬2,000元。(3)報名時每人先收取訓練費用新台幣1萬2,000元整,視最後報名人數再行退費。
3.基隆港務局指定「體格檢查證明書暨動力小船駕駛執照(含測驗)核、換、補發申請書」,體檢表俟確定報名成功後再行繳交(動力小船駕駛之體格檢查,應由中央衛生主管機關評鑑合格之教學醫院或公立醫院辦理,體格檢查證明書之有效期限為3個月)(附件二)。
(四)聯絡人:教育訓練處-李政翰,電話:(02)23628232分機506
傳真:(02)2363-9646
三、訓練內容:
(一)學科:24小時
1.上課地點:台北海洋技術學院(台北市延平北路九段212號)2.上課時間:102年11月9日、10日、16日三天(每日08:00~17:00)
3.課程內容:
(1)動力小船規則-內河航行規則、小船管理規則、避碰規則。
(2)航海常識-進出港注意事項、浮標制度與導航標誌、海圖判讀、基本導航術、測深錘、磁羅經使用。
(3)船藝與操船-船舶概要、繩結、靠泊帶解纜作業、小船構造、操船術。
(4)氣(海)象常識-季風、颱風、高低氣壓、潮汐、潮流。
(5)通訊與緊急措施-海上求生原則、海上救人、急救、滅火器使用、VHF使用與遇險信號。
(6)船機常識-舷內機、舷外機、電力及燃(點)火系統。
(7)開(結)訓典禮、認識紅十字、學科測驗與解答。
(二)術科:
1.上課地點:台北海洋技術學院小船訓練碼頭。
2.上課時間:自11月9日至12月15日(每日08:00~17:00,依本會安排)。
3.課程內容:操作訓練24小時(6位學員一組,每人實際操作4小時)。
(三)測驗日期:12月17日(星期二)08:00~17:00(以基隆港務局測驗日期為準)。
六、學員:
(一)交通及食宿自理。
(二)學科上課時間由本會提供午餐。
陸、本計畫奉核可後實施。
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 證 號 |
1 | 吳建賦 | 男 | 102000301 |
2 | 王莉惠 | 女 | 102000302 |
3 | 江美燕 | 女 | 102000303 |
4 | 徐 紫 | 女 | 102000304 |
5 | 黃振剛 | 男 | 102000305 |
6 | 簡佩文 | 男 | 102000306 |
7 | 楊宗霖 | 男 | 102000307 |
8 | 鄭治宏 | 男 | 102000308 |
9 | 陳萱菱 | 女 | 102000309 |
10 | 黃郁婷 | 女 | 102000310 |
11 | 李倢瑩 | 女 | 102000311 |
12 | 曾佳怡 | 女 | 102000312 |
13 | 鄭善澤 | 男 | 102000313 |
14 | 余姿暄 | 女 | 102000314 |
15 | 張乃平 | 男 | 102000315 |
16 | 孫健寓 | 男 | 102000316 |
17 | 葉俊誠 | 男 | 102000317 |
18 | 吳家煌 | 男 | 102000318 |
19 | 張郁莉 | 女 | 102000319 |
20 | 李立忠 | 男 | 102000320 |
21 | 蔡明儒 | 男 | 102000321 |
22 | 溫俊輝 | 男 | 102000322 |
23 | 楊嘉瓚 | 男 | 102000323 |
24 | 溫奕泯 | 男 | 102000324 |
25 | 黃智元 | 男 | 102000325 |
26 | 尤承瑋 | 男 | 102000326 |
27 | 陳子翔 | 男 | 102000327 |
28 | 吳柏勳 | 男 | 102000328 |
29 | 蔡志堅 | 男 | 102000329 |
30 | 廖冠晶 | 女 | 102000330 |
31 | 朱國綸 | 男 | 102000331 |
32 | 孫佑侖 | 男 | 102000332 |
33 | 鄭郁萌 | 女 | 102000333 |
34 | 許添瑞 | 男 | 102000334 |
35 | 王煥棠 | 男 | 102000335 |
36 | 陳昱宗 | 男 | 102000336 |
37 | 謝孟涵 | 女 | 102000337 |
38 | 吳亮昕 | 男 | 102000338 |
39 | 李桐豪 | 男 | 102000339 |
40 | 邱浩塵 | 男 | 102000340 |
41 | 廖彥誠 | 男 | 102000341 |
42 | 陳泰霖 | 男 | 102000342 |
43 | 王祥安 | 男 | 102000343 |
44 | 黃正銘 | 男 | 102000344 |
45 | 張永豐 | 男 | 102000345 |
46 | 范文嘉 | 男 | 102000346 |
47 | 陳益國 | 男 | 102000347 |
48 | 陳信儒 | 男 | 102000348 |
49 | 蔣若妤 | 女 | 102000349 |
50 | 黃皓逸 | 男 | 102000350 |
51 | 鄭欣玫 | 女 | 102000351 |
52 | 張程榮 | 男 | 102000352 |
53 | 楊薪耀 | 男 | 102000353 |
十式班入訓資格:(訓期9/1~9/28)
1、本會高級泳訓班結訓,且持有結業證書者。
2、本會會員須連續繳交年費者。
3、具蝶、仰、蛙、捷四式泳姿各50公尺,及潛泳25公尺之能力。
4、須持救生員證(滿1年以上)及急救員證。
5、2年合計服務時數滿200小時以上(內須含大豹溪服勤時數96小時,『救生班48小時不予列計』) ,2年內曾任本會幹事部幹部優先錄取。
6、身體健康,無心臟病、傳染病及痼疾者,須有公立醫療院所體檢表。
7、品德端正,學習態度良好,具高度服務熱忱者。
◎一般規定:
1、報名表請於8/15日前,繳至訓練組長張榮華、陳美芳處。
2、報名會員經教練團審核合格後,通知參加入訓測驗。
3、入訓測考(游泳四式)由總召派考試官,合格後始能參加訓練。
第10期游泳教練班入訓資格:(訓期8/4~9/1)
1、本會高級泳訓班結訓,持有結訓證書,且曾任初、中級班管理教練2次以上者。
2、本會會員須連續繳年費者。
3、2年內大豹溪服勤時數96小時以上。(不含救生班結業服勤4次)
4、具蝶、仰、蛙、捷四式泳姿各50公尺,及潛泳25公尺之能力。
5、身體健康,無心臟病、傳染病及痼疾者,須有公立醫療院所體檢表。
6、品德端正,學習態度良好,且具高度服務熱忱者。
一般規定:
1、報名表請於7/20日前,繳至訓練組長張榮華、陳美芳處。
2、報名會員經教練團審核合格後,通知參加入訓測驗。
3、入訓測考(游泳四式)由總召派考試官,合格後始能參加訓練。
102年各游泳池開班統計表 | |||||
自強游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
自強1初級班(早) | 二週 | 6/3~6/15 | 廖欣怡 | 0928-885-447 | 15人已結訓 |
自強2初級班(早) | 二週 | 6/10~6/22 | 李雲嬌 | 02-2929-9791 | |
自強3初級班(早) | 二週 | 6/17~6/29 | 陳錦華 | 0932-342-683 | |
自強4初級班(早) | 二週 | 6/24~7/6 | 吳金忠 | 0963-240-858 | |
自強5初級班(早) | 二週 | 7/1~7/13 | 莊麗芳 | 0939-565-278 | |
自強6初級班(早) | 二週 | 7/8~7/20 | 曾佳怡 | 0921-837-929 | |
自強7初級班(早) | 二週 | 7/15~7/27 | 劉胤希 | 0970-188-880 | |
自強8初級班(早) | 二週 | 7/22~8/3 | 蔡素娥 | 0910-234-502 | |
自強9初級班(早) | 二週 | 7/29~8/10 | 蔡明儒 | 0961-277-373 | |
自強10初級班(早) | 二週 | 8/5~8/17 | 侯采伶 | 0933-856-520 | |
自強11初級班(早) | 二週 | 8/12~8/24 | 林煜淳 | 0938-603-099 | |
自強12初級班(早) | 二週 | 8/19~8/31 | 吳宥霖 | 0920-316-985 | |
自強1中級班(早) | 三週 | 7/1~7/19 | 譚國斌 | 0919-349-709 | |
自強2中級班(早) | 三週 | 7/22~8/9 | 紀貴元 | 0933-129-967 | |
自強3中級班(早) | 三週 | 8/12~8/30 | 蔡素娥 | 0910-234-502 | |
自強1自救班(早) | 二週 | 7/22~8/2 | 譚國斌 | 0919-349-709 | |
自強2自救班(早) | 二週 | 8/12~8/23 | 黃柔婉 | 0963-380-395 | |
姿勢矯正班(捷、仰) | 四週 | 5/6~6/1 | 鄭茂鴻 | 0932-033-050 | 55人已結訓 |
姿勢矯正班(蛙、蝶) | 四週 | 6/3~6/29 | 林瑞新 | 0937-015-024 | |
救生員複訓班(一) | 六天 | 5/13~5/18 | 周正忠 | 0932-122-695 | 已結訓 |
救生員複訓班(二) | 六天 | 7/1~7/6 | 謝萬取 | 02-2248-9900 | |
自強1救生班(早) | 四週 | 5/12~6/9 | 未開班 | ||
自強2救生班(早) | 四週 | 6/9~7/7 | 林錦繡 | 0912-902-467 | |
自強3救生班(早) | 四週 | 7/7~8/4 | 翁輝國 | 0932-225-960 | |
自強4救生班(早) | 四週 | 8/4~9/1 | 陳信儒 | 0933-157-013 | |
自強救生班(夜) | 四週 | 7/7~8/4 | 羅井茂 | 0933-041-383 | |
自強1高級班(早) | 四週 | 7/7~8/4 | 張建雄 | 0930-777-168 | |
自強2高級班(早) | 四週 | 9/1~9/28 | 阮雅凰 | 0968-517-594 | |
第10期游泳教練班 | 四週 | 8/4~9/1 | 鄧朝興 | 0919-372-097 | |
十式班 | 四週 | 9/1~9/28 | 李震榮 | 0935-903-522 | |
八秀游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
八秀1初級班(早) | 三週 | 7/1~7/19 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀1初級班(晚) | 三週 | 7/1~7/19 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀2初級班(晚) | 三週 | 7/22~8/9 | 吳擎圳 | 0920-039-592 | |
八秀3初級班(晚) | 三週 | 8/12~8/30 | 張仲皓 | 0930-895-797 | |
八秀2中級班(晚) | 三週 | 7/1~7/19 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀1中級班(早) | 三週 | 7/22~8/9 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀2中級班(晚) | 三週 | 8/12~8/30 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀自救班(晚) | 二週 | 7/22~8/2 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
八秀自救班(早) | 二週 | 8/12~8/23 | 余淑華 | 0932-919-758 | |
中和國中游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
中和國中1初級班(早) | 二週 | 7/8~7/20 | 未定 | 無總教練暫不開班 | |
中和國中2初級班(晚) | 二週 | 7/15~7/27 | 未定 | 無總教練暫不開班 | |
中和國中3初級班(早) | 二週 | 7/22~8/3 | 未定 | 無總教練暫不開班 | |
滬江中學游泳池 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
滬江中學初級班(早) | 三週 | 7/1~7/19 | 林維德 | 0937-000-536 | |
滬江中學中級班(早) | 三週 | 8/13~8/30 | 謝美足 | 0921-190-085 | |
滬江中學救生班(早) | 三週 | 7/7~8/4 | 楊健生 | 0932-551-993 | |
世紀皇家 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
世紀皇家初級班(晚) | 三週 | 7/1~7/19 | 陳壽祺 | 0910-643-592 | |
世紀皇家中級班(晚) | 三週 | 7/22~8/9 | 張鈞晃 | 0911-883-855 | |
權世界 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
權世界初級班(晚) | 三週 | 7/8~7/26 | 賴玉堂 | 0933-069-088 | |
權世界中級班(晚) | 三週 | 7/29~8/16 | 葉德成 | 0928-108-506 | |
夏威夷 | |||||
班別 | 訓練週期 | 上課日期 | 總教練 | 聯絡電話 | 備考 |
夏威夷初級班(晚) | 二週 | 7/1~7/12 | 未定 | 無總教練暫不開班 |
八秀社區泳池
游泳訓練(捷、蛙、仰)班、自救(求生技能)班 教學招生
適用對象:身高130㎝以上,亦可報名參加
報名專線:余淑華教練0932-919-758 謝萬取教練2248-9900
地址:中和區成功路一段97巷底(秀朗橋頭旁)
開班訓練日期時間表(點擊可下載檔案)
班別:初級班(捷式)早05:30AM~07:00AM(90分鐘) 訓練三週:週一~週五
開 班 日 期 |
總 教 練 |
開 班 日 期 |
總 教 練 |
7/1 ~ 7/19 |
|
|
|
|
|
|
|
班別:初級班(捷式)晚07:00PM~08:30PM(90分鐘) 訓練三週:週一~週五
開 班 日 期 |
總 教 練 |
開 班 日 期 |
總 教 練 |
7/1~7/19 |
余 淑 華 |
8/12~8/30 |
張 仲 皓 |
7/22~8/9 |
吳 擎 圳 |
|
|
班別:中級班(蛙式、仰式)早05:30AM~07:00AM(90分鐘) 訓練三週:週一~週五
開 班 日 期 |
總 教 練 |
開 班 日 期 |
總 教 練 |
7/22~8/9 |
|
|
|
|
|
|
|
班別:中級班(蛙式、仰式)晚07:00PM~08:30PM(90分鐘) 訓練三週:週一~週五
開 班 日 期 |
總 教 練 |
開 班 日 期 |
總 教 練 |
7/1~7/19 |
林 錦 龍 |
|
|
8/12~8/30 |
|
|
|
班別:自救班(求生技能)早5:30AM~7:00AM(90分鐘) 訓練二週:週一~週五
開 班 日 期 |
總 教 練 |
8/12~8/30 |
|
|
|
班別:自救班(求生技能)晚07:00PM~08:30PM(90分鐘) 訓練二週:週一~週五
開 班 日 期 |
總 教 練 |
7/22—8/2 |
|
|
|
自強游泳池 (中和市中山路2段64巷9號) | ||||||
班別 | 上課日期 | 總教練 | 報名電話 | |||
自強1初級班(早) | 6/3~6/15 | 廖欣怡 | 0928-885-447 | |||
自強2初級班(早) | 6/10~6/22 | 李雲嬌 | 2929-9791 | |||
自強3初級班(早) | 6/17~6/29 | 陳錦華 | 0932-342-683 | |||
自強4初級班(早) | 6/24~7/6 | 陳漢隆 | 0935-143-459 | |||
自強5初級班(早) | 7/1~7/13 | 莊麗芳 | 0939-565-278 | |||
自強6初級班(早) | 7/8~7/20 | 曾佳怡 | 0921-837-929 | |||
自強7初級班(早) | 7/15~7/27 | 劉胤希 | 0970-188-880 | |||
自強8初級班(早) | 7/22~8/3 | 蔡素娥 | 0910-234-502 | |||
自強9初級班(早) | 7/29~8/10 | 蔡明儒 | 0961-277-373 | |||
自強10初級班(早) | 8/5~8/17 | 侯采伶 | 0933-856-520 | |||
自強11初級班(早) | 8/12~8/24 | 林煜淳 | 0938-603-099 | |||
自強12初級班(早) | 8/19~8/31 | 吳宥霖 | 0920-316-985 | |||
自強1中級班(早) | 7/1~7/19 | 譚國斌 | 0919-349-709 | |||
自強2中級班(早) | 7/22~8/9 | 紀貴元 | 0988-260-318 | |||
自強3中級班(早) | 8/12~8/30 | 蔡素娥 | 0910-234-502 | |||
自強1自救班(早) | 7/22~8/2 | 譚國斌 | 0919-349-709 | |||
自強2自救班(早) | 8/12~8/23 | 黃柔婉 | 0963-380-395 | |||
救生員複訓班(一) | 5/13~5/18 | 周正忠 | 0932-122-695 | |||
救生員複訓班(二) | 7/1~7/6 | 謝萬取 | 2248-9911 | |||
自強2救生班(早) | 6/9~7/7 | 林錦繡 | 0912-154-833 | |||
自強3救生班(早) | 7/7~8/4 | 翁輝國 | 0932-225-960 | |||
自強4救生班(早) | 8/4~9/1 | 陳信儒 | 0933-157-013 | |||
自強3救生班(夜) | 7/7~8/4 | 羅井茂 | 0933-041-383 | |||
中和國中游泳池 (中和區興南路二段3巷17號) | ||||||
班別 | 上課日期 | 總教練 | 報名電話 | |||
中和國中1初級班(早) | 7/8~7/20 | 陳漢隆 | 0935-143-459 | |||
中和國中2初級班(晚) | 7/15~7/27 | 陳漢隆 | 0935-143-459 | |||
中和國中3初級班(早) | 7/22~8/3 | 陳漢隆 | 0935-143-459 | |||
滬江高中游泳池 (台北市文山區羅斯福路6段336號) | ||||||
班別 | 上課日期 | 總教練 | 報名電話 | |||
滬江中學初級班(早) | 7/1~7/19 | 林維德 | 0937-000-536 | |||
滬江中學中級班(早) | 8/13~8/30 | 謝美足 | 0921-190-085 | |||
滬江中學救生班(夜) | 7/7~8/4 | 陳漢隆 | 0935-143-459 |
中華民國紅十字會總會102年水上安全救生教練訓練班入學甄試要點
壹、書面資料審查:由甄選委員會議審查,合格成績75分(含)以上。
貳、學科測驗:由甄選委員命題,滿分100分,合格成績75分(含)以上。
命題範圍包含:
一、中華民國紅十字會水上安全救生訓練教材。
二、中華民國紅十字會水上安全急流救生訓練教材。
三、中華民國紅十字會水上安全游泳訓練教材。
參、口試:紅十字會運動、急救知識、水上安全知識及志願服務理念詢答互動,並依據個人整體表現給分,合格成績75分。
肆、術科測驗:
一、救生游泳測驗:十式(蝶泳、仰泳、蛙泳、捷泳、側泳、揮臂側泳、基本仰泳、反蛙泳、特來琴泳、特來琴爬泳)
(一)每一泳姿連續游晚50公尺,不計時間,以泳姿正確、具協調性及韻律感等三項標準給分,10式成績相加為總分,其中1項成績低於60分,不予計算成績。
(二)由7位委員給分,去除最高分與最低分,取中間五位委員給分總和除以5位測驗成績,75分為及格。
二、踩水三式:
(一)按小蛙式、攪蛋式順序測驗,每式1~2分鐘,以泳姿正確、具協調性及韻律感等三項標準給分,10式成績相加為總分,其中1項成績低於60分,不予計算成績。
(二)由7位委員給分,去除最高分與最低分,取中間五位委員給分總和除以5位測驗成績,75分為及格。
三、潛泳:
(一)弓身或直立式下潛3公尺後水平潛泳20公尺,以全程維持在水深1.5公尺以下、具協調性及韻律感等三項標準給分,10式成績相加為總分,其中1項成績低於60分,不予計算成績。
(二)由7位委員給分,去除最高分與最低分,取中間五位委員給分總和除以5位測驗成績,75分為及格。
四、漂浮與自救:
(一)由主考林時指定項目及動作重點。
(二)由7位委員給分,去除最高分與最低分,取中間五位委員給分總和除以5位測驗成績,75分為及格。